Anna
Sts Joachim and Anna
በእያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን የስም ቀናት
| ቤተ ክርስቲያን | ቀን | ቅዱስ |
|---|---|---|
| አርመን | 24 ኦገስት | Sts Joachim and Anna |
| ቡልጋሪያ | 25 ጁላይ · 9 ዲሴምበር | |
| ሮማኒያ | 9 ሴፕቴምበር | |
| አልባኒያ | 9 ዲሴምበር |
አጻጻፎች እና ቅጽል ስሞች
Anna
በሌሎች ቋንቋዎች
Աննա
Sts Joachim and Anna
| ቤተ ክርስቲያን | ቀን | ቅዱስ |
|---|---|---|
| አርመን | 24 ኦገስት | Sts Joachim and Anna |
| ቡልጋሪያ | 25 ጁላይ · 9 ዲሴምበር | |
| ሮማኒያ | 9 ሴፕቴምበር | |
| አልባኒያ | 9 ዲሴምበር |
Anna
Աննա