Nina
ഓരോ സഭയിലെയും പേരുന്നാളുകൾ
| സഭ | ദിവസം | വിശുദ്ധൻ |
|---|---|---|
| ഗ്രീക്ക് പുതിയ കലണ്ടർ · യുക്രേനിയൻ (OCU, പുതിയ കലണ്ടർ) · ഫിന്നിഷ് · എസ്തോണിയൻ | 14 ജനുവരി | St Nino |
| ഗ്രീക്ക് പഴയ കലണ്ടർ · റഷ്യൻ · യുക്രേനിയൻ (UOC, പഴയ കലണ്ടർ) · പോളിഷ് | 27 ജനുവരി | St Nino |
| റൊമാനിയൻ | 14 ജനുവരി · 19 മേയ് · 20 മേയ് | St Nino · Entry of St Nino into Georgia |
| ജോർജിയൻ | 27 ജനുവരി · 1 ജൂൺ | St Nino · Entry of St Nino into Georgia |
| ബെലാറൂസിയൻ · ചെക്ക് & സ്ലോവാക് | 27 ജനുവരി | St Nino (ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല) |
എഴുത്തുരൂപങ്ങളും വിളിപ്പേരുകളും
Nina, Nino
മറ്റ് ഭാഷകളിൽ
Nini, Niniko, Ninutsa, Νίνα, Νινώ, ნინო