Nina
Nimipäivät eri kirkoissa
| Kirkko | Päivä | Pyhä |
|---|---|---|
| Kreikkalainen uusi kalenteri · Ukrainalainen (OCU, uusi kalenteri) · Virolainen | 14 tammikuuta | St Nino |
| Kreikkalainen vanha kalenteri · Venäläinen · Ukrainalainen (UOC, vanha kalenteri) · Puolalainen | 27 tammikuuta | St Nino |
| Romanialainen | 14 tammikuuta · 19 toukokuuta · 20 toukokuuta | St Nino · Entry of St Nino into Georgia |
| Georgialainen | 27 tammikuuta · 1 kesäkuuta | St Nino · Entry of St Nino into Georgia |
| Valkovenäläinen · Tšekkiläinen ja slovakialainen | 27 tammikuuta | St Nino (ei vielä tarkistettu) |
| Suomalainen | 14 tammikuuta | apostolien vertainen Niina Georgialainen 14.1. |
Kirjoitusasut ja lempinimet
Nina, Nino
Muilla kielillä
Nini, Niniko, Ninutsa, Νίνα, Νινώ, ნინო