Nina
Nimepäevad eri kirikutes
| Kirik | Päev | Pühak |
|---|---|---|
| Kreeka uus kalender · Ukraina (OCU, uus kalender) · Soome | 14 jaanuar | St Nino |
| Kreeka vana kalender · Vene · Ukraina (UOC, vana kalender) · Poola | 27 jaanuar | St Nino |
| Rumeenia | 14 jaanuar · 19 mai · 20 mai | St Nino · Entry of St Nino into Georgia |
| Gruusia | 27 jaanuar · 1 juuni | St Nino · Entry of St Nino into Georgia |
| Valgevene · Tšehhi ja Slovakkia | 27 jaanuar | St Nino (veel kontrollimata) |
| Eesti | 14 jaanuar | Gruusia apsn. Niina † 335 |
Kirjaviisid ja hüüdnimed
Nina, Nino
Teistes keeltes
Nini, Niniko, Ninutsa, Νίνα, Νινώ, ნინო