Anna
Sts Joachim and Anna
Jmeniny v jednotlivých církvích
| Církev | Den | Světec |
|---|---|---|
| Arménský | 24 srpna | Sts Joachim and Anna |
| Bulharský | 25 července · 9 prosince | |
| Rumunský | 9 září | |
| Albánský | 9 prosince |
Varianty a domácké podoby
Anna
V dalších jazycích
Աննա
Sts Joachim and Anna
| Církev | Den | Světec |
|---|---|---|
| Arménský | 24 srpna | Sts Joachim and Anna |
| Bulharský | 25 července · 9 prosince | |
| Rumunský | 9 září | |
| Albánský | 9 prosince |
Anna
Աննա